Please visit www.adgconvention.com for the latest convention information.
Convention 2012 will be held August 7-11, at Xi Chapter in Louisville, Kentucky.
Past Convention History and Locations
|
#
|
Year
|
City
|
Host
|
Dates
|
| 1 | 1929 | Chicago | Alpha | Jan. 11 & 12 |
| 2 | 1929 | St. Louis | Beta | Late Fall |
| 3 | 1930 | Chicago | Gamma | May |
| 4 | 1931 | Chicago | Alpha | June |
| 5 | 1932 | St. Louis | Beta | Sept. 8-10 |
| 6 | 1933 | Chicago | Gamma | June 22-25 |
| 7 | 1934 | New Orleans | Epsilon | June 21-23 |
| 8 | 1935 | Kansas City | Zeta | June 20-22 |
| 9 | 1936 | Chicago | Gamma | June 18-20 |
| 10 | 1937 | St. Louis | Beta | June 17-19 |
| 11 | 1938 | Chicago | Alpha | June 16-18 |
| 12 | 1939 | New Orleans | Epsilon | June 15-17 |
| 13 | 1940 | Kansas City | Zeta | June 13-15 |
| 14 | 1941 | Chicago | Gamma | June 12-14 |
| 15 | 1942 | St. Louis | Beta | June 11-13 |
|
||||
| 16 | 1947 | Chicago | Alpha | June 13-15 |
| 17 | 1948 | New Orleans | Epsilon | June 11-13 |
| 18 | 1949 | Chicago | Alpha | June 9-12 |
| 19 | 1950 | Green Bay | Theta | June 9-10 |
| 20 | 1951 | St. Louis | Beta | June 8-10 |
| 21 | 1952 | Quincy | Eta | June 6-8 |
| 22 | 1953 | Chicago | Gamma | June 11-13 |
| 23 | 1954 | Kansas City | Zeta | June 10-12 |
| 24 | 1955 | New Orleans | Epsilon | June 9-11 |
| 25 | 1956 | Los Angeles | Lambda | June 12-16 |
| 26 | 1957 | Chicago | Alpha | August 27-31 |
| 27 | 1958 | St. Louis | Eta | August 27-30 |
| 28 | 1959 | Washington | Kappa | August 26-29 |
| 29 | 1960 | New Orleans | Epsilon | August 23-27 |
| 30 | 1961 | Chicago | Alpha | August 30 – September 2 |
| 31 | 1962 | Santa Monica | Lambda | September 4-8 |
| 32 | 1963 | Milwaukee | Theta | August 28-31 |
| 33 | 1964 | New Orleans | Epsilon | September 2-5 |
| 34 | 1965 | Louisville | Xi | September 1-4 |
| 35 | 1966 | Denver | Iota | August 24-27 |
| 36 | 1967 | Washington | Kappa | August 22-26 |
| 37 | 1968 | Chicago | Alpha | August 20-25 |
| 38 | 1969 | San Francisco | Nu | August 19-23 |
| 39 | 1970 | New Orleans | Epsilon | August 18-22 |
| 40 | 1971 | Cincinnati | Rho | August 17-21 |
| 41 | 1972 | Los Angeles | Lambda | August 16-19 |
| 42 | 1973 | Milwaukee | Pi | August 22-25 |
| 43 | 1974 | Chicago | National | August 21-24 |
| 44 | 1975 | St. Louis | Beta | August 20-23 |
| 45 | 1976 | New Orleans | Epsilon | August 10-14 |
| 46 | 1977 | Washington | Kappa | August 9-13 |
| 47 | 1978 | Louisville | Xi | August 9-12 |
| 48 | 1979 | Cincinnati* | Tau | August 7-11 |
| 49 | 1980 | Los Angeles | Lambda | August 12-16 |
| 50 | 1981 | New Orleans | Epsilon | August 11-15 |
| 51 | 1982 | St. Louis | Beta | August 10-14 |
| 52 | 1983 | Cincinnati* | Rho | August 9-13 |
| 53 | 1984 | Chicago | Alpha | August 7-11 |
| 54 | 1985 | Louisville | Xi | July 30 – August 3 |
| 55 | 1986 | New Orleans | Epsilon | August 6-9 |
| 56 | 1987 | Washington | Kappa | August 12-15 |
| 57 | 1988 | Kansas City | Zeta | August 10-13 |
| 58 | 1989 | Cincinnati* | Rho/Tau | August 9-12 |
| 59 | 1990 | Nashville | National | August 8-11 |
| 60 | 1991 | St. Louis | Beta | August 7-10 |
| 61 | 1992 | Boston | Phi | August 12-15 |
| 62 | 1993 | Minneapolis | Chi | August 11-14 |
| 63 | 1994 | Louisville | Xi | August 10-13 |
| 64 | 1995 | Kansas City | Zeta | August 8-11 |
| 65 | 1996 | Miami | Psi | August 14-17 |
| 66 | 1997 | New Orleans | Epsilon | August 6-9 |
| 67 | 1998 | Santa Monica | Lambda | August 4-8 |
| 68 | 1999 | Chicago | Alpha | August 2-7 |
| 69 | 2000 | Washington | Kappa | August 8-12 |
| 70 | 2001 | Louisville | Xi | August 7-11 |
| 71 | 2002 | St. Louis | Beta | August 6-10 |
| 72 | 2003 | New Orleans | Epsilon | August 5-10 |
| 73 | 2004 | Ft. Lauderdale | Psi | August 3-8 |
| 74 | 2005 | Northern Kentucky | Rho | August 9-13 |
| 75 | 2006 | El Segundo | Lambda | August 8-12 |
| 76 | 2007 | Atlanta | Epsilon | August 7-12 |
| 77 | 2008 | St. Louis | Beta | August 5-10 |
| 78 | 2009 | Milwaukee | Xi | August 12-15 |
| 79 | 2010 | Kansas City | Zeta | August 11-14 |
| 80 | 2011 | Washington DC | Kappa | August 9-13 |
| 81 | 2012 | Louisville | Xi | August 7-11 |
| 82 | 2013 | Nashville | ADGEF | TBD |
|
* 1979, 1983, and 1989 were held in Northern Kentucky
|
||||